Paito Warna Harian Brisbane Day

Berikut ini adalah Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Brisbane Day menyajikan hasil pengeluaran togel Brisbane Day setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, membantu pemain dalam menganalisis hasil pengundian secara visual. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Brisbane Day.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
31-10-2024 891 01189821033325
01-11-2024 217 86797189461685
02-11-2024 376 74584382235887
03-11-2024 161 23044696178191
04-11-2024 256 96775123448628
05-11-2024 501 23044696178191
06-11-2024 878 76887099336595
07-11-2024 296 28549191279696
08-11-2024 307 75696112966617
09-11-2024 210 11055955123459
10-11-2024 032 79191617066112
11-11-2024 808 21538101281606
12-11-2024 687 75696112966617
13-11-2024 425 27663033999854
14-11-2024 042 79191617066112
15-11-2024 865 73742088472584
16-11-2024 822 24213707505202
17-11-2024 409 77000426112922
18-11-2024 217 42573167246663
19-11-2024 661 23044696178191
20-11-2024 815 73742088472584
21-11-2024 196 17652279922775
22-11-2024 604 04437764786268
23-11-2024 975 16551459224955
24-11-2024 873 36099865167369
25-11-2024 132 13224933551437
26-11-2024 875 95832371382876
27-11-2024 250 11055955123459
28-11-2024 409 55922011652516
29-11-2024 133 93448551775055
x